Hier die Liste der Plätze, auf denen wir bei dieser Reise übernachtet haben. Die angegebenen Preise, die
wir bezahlt haben, sind natürlich ohne Gewähr. Die Angaben in km sind die Distanzen, die wir zwischen
den Übernachtungen mit dem Auto zurückgelegt haben.
Die Abkürzungen in Spalte "Art" geben Hinweise auf die Ausstattung des Campplatzes:
pwd | Stellplatz mit Stromanschluss (240V) |
n/p | Stellplatz ohne Stromanschluss |
NP | Nationalpark-Camp (Gruben-Toilette, kein Strom) |
NP+ | Nationalpark-Camp mit (kalter) Dusche |
NP++ | Nationalpark-Camp mit warmer Dusche |
Pit Toilets | Grubentoilette |
WC | Wassertoilette |
CSh | Kalte Duschen |
HSh | Heiße Duschen |
Cabin | Wohn-Container |
Mai |
Tag | Datum | Ort | Übernachtung | Strecke [km] | Gesamt [km] |
| | | Platz | Preis [AUD] | Art | | |
Sa | 06.05.2006 | Kulala Lumpur | (Flugzeug) | | | | |
So | 07.05.2006 | Melbourne | (Privat) | | | | |
Mo | 08.05.2006 | Melbourne | (Privat) | | | | |
Di | 09.05.2006 | Melbourne | (Privat) | | | | |
Mi | 10.05.2006 | Melbourne | (Privat) | | | | |
Do | 11.05.2006 | Melbourne | (Privat) | | | | |
Fr | 12.05.2006 | Melbourne | (Privat) | | | | |
Sa | 13.05.2006 | Melbourne | (Privat) | | | | |
So | 14.05.2006 | Melbourne | (Privat) | | | | |
Mo | 15.05.2006 | Melbourne - Auto Übernahme | (Privat) | | | | 0 |
Di | 16.05.2006 | Melbourne | (Privat) | | | | |
Mi | 17.05.2006 | Melbourne | Big4 Coburg | 29,00 | pwd | | |
Do | 18.05.2006 | Melbourne | Big4 Coburg | 29,00 | pwd | | |
Fr | 19.05.2006 | Swan Hill | Pental Island | 17,00 | pwd | 264 | 264 |
Sa | 20.05.2006 | Mildura | Bedura | 17,00 | pwd | 159 | 423 |
So | 21.05.2006 | Mungo NP | Mungo NP | 20,00 | NP | 236 | 659 |
Mo | 22.05.2006 | Mildura | Bedura | 17,00 | pwd | 282 | 941 |
Di | 23.05.2006 | Burra | Burra Campground | 25,00 | pwd | 344 | 1.285 |
Mi | 24.05.2006 | Flinders Ranges | Rawnsley Park | 25,00 | n/p | 265 | 1.550 |
Do | 25.05.2006 | Lyndhurst | Elsewhere Hotel | 20,00 | pwd | 203 | 1.753 |
Fr | 26.05.2006 | William Creek | Road House | 10,00 | n/p | 292 | 2.045 |
Sa | 27.05.2006 | Lake Eyre | Lake Eyre NP | 19,00 | NP | | |
So | 28.05.2006 | Oodnadatta | Pink Roadhouse | 14,50 | pwd | 341 | 2.386 |
Mo | 29.05.2006 | Witjira NP | Dalhousie Springs | 20,00 | NP | 181 | 2.567 |
Di | 30.05.2006 | Mount Dare Station | Mt Dare | 10,00 | n/p | | |
Mi | 31.05.2006 | Kulgera | Roadhouse | 13,00 | n/p | 351 | 2.918 |
Juni |
Tag | Datum | Ort | Übernachtung | Strecke [km] | Gesamt [km] |
| | | Platz | Preis [AUD] | Art | | |
Do | 01.06.2006 | Yulara | Yulara Campground | 31,00 | pwd | 321 | 3239 |
Fr | 02.06.2006 | Yulara | Yulara Campground | 31,00 | pwd | 0 | 3239 |
Sa | 03.06.2006 | Yulara | Yulara Campground | 31,00 | pwd | 123 | 3362 |
So | 04.06.2006 | Kings Creek | Kings Creek Station | 30,00 | pwd | 269 | 3631 |
Mo | 05.06.2006 | Red Bank Gorge | Ridgetop Campground | 6,60 | NP | 260 | 3891 |
Di | 06.06.2006 | Glen Helen | Glen Helen Lodge | 25,00 | pwd | 27 | 3918 |
Mi | 07.06.2006 | Alice Springs | Stuart Campervan Park | 27,00 | pwd | 140 | 4058 |
Do | 08.06.2006 | | Stuart Campervan Park | 27,00 | pwd | 0 | 4058 |
Fr | 09.06.2006 | Rainbow Valley | NP-Campground | 6,60 | NP | | |
Sa | 10.06.2006 | Alice Springs | Stuart Caravan Park | 27,00 | pwd | 218 | 4276 |
So | 11.06.2006 | Ross River | Ross River Homestead | 25,00 | pwd | 86 | 4362 |
Mo | 12.06.2006 | Ti Tree | Ti Tree Roadhoase | 17,00 | pwd | 618 | 4980 |
Di | 13.06.2006 | Tennant Creek | Tennant Creek Campground | 23,00 | pwd | 315 | 5295 |
Mi | 14.06.2006 | Daly Waters | Pub Campground | 16,00 | pwd | 407 | 5702 |
Do | 15.06.2006 | Mataranka | Homestead | 22,00 | pwd | 189 | 5891 |
Fr | 16.06.2006 | | Homestead | 22,00 | pwd | 0 | 5891 |
Sa | 17.06.2006 | Roper River | Jalurark Campground | 13,20 | n/p | 30 | 5921 |
So | 18.06.2006 | Bitter Springs | Mataranka Campground | 20,00 | pwd | 21 | 5942 |
Mo | 19.06.2006 | Katherine | River View | 24,00 | pwd | 119 | 6061 |
Di | 20.06.2006 | | Katherine Gorge | 24,00 | pwd | 31 | 6092 |
Mi | 21.06.2006 | | Edith Falls | 17,20 | n/p | 103 | 6195 |
Do | 22.06.2006 | | Edith Falls | 17,20 | n/p | 0 | 6195 |
Fr | 23.06.2006 | Litchfield NP | Wangi Falls Tourist Park | 24,00 | pwd | | |
Sa | 24.06.2006 | | Florence Falls | 13,20 | NP | 331 | 6526 |
So | 25.06.2006 | | Florence Falls | 13,20 | NP | 0 | 6526 |
Mo | 26.06.2006 | Darwin | Lee Point | 25,00 | pwd | 145 | 6671 |
Di | 27.06.2006 | | Lee Point | 25,00 | pwd | 0 | 6671 |
Mi | 28.06.2006 | | Lee Point | 25,00 | pwd | 0 | 6671 |
Do | 29.06.2006 | | Lee Point | 25,00 | pwd | 0 | 6671 |
Fr | 30.06.2006 | Douglas Hot Springs | NP Campground | 9,00 | NP | 342 | 7013 |
Juli |
Tag | Datum | Ort | Übernachtung | Strecke [km] | Gesamt [km] |
| | | Platz | Preis [AUD] | Art | | |
Sa | 01.07.2006 | Douglas Hot Springs | NP Campground | 9,00 | NP | 342 | 7031 |
So | 02.07.2006 | Katherine | Low Level CP | 27,00 | pwd | 197 | 7228 |
Mo | 03.07.2006 | Victoria Highway | Victoria River Roadhouse | 20,00 | pwd | 202 | 7430 |
Di | 04.07.2006 | Gregory NP | Bullita Campground | 6,60 | NP | | |
Mi | 05.07.2006 | Kununurra | Ivanhoe Village Resort | 30,00 | pwd | 435 | 7865 |
Do | 06.07.2006 | | Ivanhoe Village Resort | 30,00 | | 0 | 7865 |
Fr | 07.07.2006 | | Town Campground | 28,00 | pwd | 159 | 8024 |
Sa | 08.07.2006 | Turkey Creek | TC Roadhouse | 20,00 | n/p | 200 | 8224 |
So | 09.07.2006 | Bungle Bungles (Purnululu NP) | Walardi Campground +9,00 AUD | 18,00 | NP | 157 | 8381 |
Mo | 10.07.2006 | | Kurrajong Campground | 18,00 | NP | 44 | 8425 |
Di | 11.07.2006 | Kununurra | Hidden Valley CP | 24,00 | pwd | 318 | 8743 |
Mi | 12.07.2006 | | Hidden Valley CP | 24,00 | | 0 | 8743 |
Do | 13.07.2006 | | Hidden Valley CP | 24,00 | | 0 | 8743 |
Fr | 14.07.2006 | Gibb River Road | Ellenbrae Station | 10,00 | Pit Toilets | 239 | 8982 |
Sa | 15.07.2006 | | King Edward River | 0,00 | Pit Toilets | 243 | 9225 |
So | 16.07.2006 | | Mitchell Falls | 0,00 | Pit Toilets | 80 | 9305 |
Mo | 17.07.2006 | | Mitchell Falls | 0,00 | | 0 | 9305 |
Di | 18.07.2006 | | Drysdale - Miners Pool | 15,00 | Pit Toilets | 198 | 9503 |
Mi | 19.07.2006 | | Mt. Barnett RH - Manning Gorge | 25,00 | WC/CSh | 200 | 9703 |
Do | 20.07.2006 | | Mt. Barnett RH - Manning Gorge | 25,00 | | 0 | 9703 |
Fr | 21.07.2006 | | Mornington Wilderness Camp | 30,00 | WC/HSh | 243 | 9946 |
Sa | 22.07.2006 | | (+20 AUD Road Access) | 30,00 | | 0 | 9946 |
So | 23.07.2006 | | (+50 AUD Canoe) | 30,00 | | 0 | 9946 |
Mo | 24.07.2006 | | King Leopold NP - Silent Grove | 18,00 | NP | 141 | 10087 |
Di | 25.07.2006 | | King Leopold NP -Bell Gorge (Wattle Glen) | 18,00 | NP | 11 | 10098 |
Mi | 26.07.2006 | | Windjana Gorge NP | 18,00 | NP | 145 | 10243 |
Do | 27.07.2006 | Derby | Kimberley Entrance CP | 24,00 | pwd | 218 | 10461 |
Fr | 28.07.2006 | | Kimberley Entrance CP | 24,00 | | 0 | 10461 |
Sa | 29.07.2006 | | Kimberley Entrance CP | 24,00 | | 0 | 10461 |
So | 30.07.2006 | | (Horizontal Falls) | 24,00 | | 0 | 10461 |
Mo | 31.07.2006 | | Kimberley Entrance CP | 24,00 | | 0 | 10461 |
August |
Tag | Datum | Ort | Übernachtung | Strecke [km] | Gesamt [km] |
| | | Platz | Preis [AUD] | Art | | |
Di | 01.08.2006 | 24Hr Campsite | Nillibubbicca | 0,00 | Pit Toilets | 122 | 10583 |
Mi | 02.08.2006 | Cape Levque | Middle Lagoon | 32,00 | pwd | 179 | 10762 |
Do | 03.08.2006 | | Middle Lagoon | 32,00 | | 0 | 10762 |
Fr | 04.08.2006 | | Middle Lagoon | 32,00 | | 0 | 10762 |
Sa | 05.08.2006 | | Middle Lagoon | 32,00 | | 0 | 10762 |
So | 06.08.2006 | | Kooljaman | 37,00 | pwd | 103 | 10865 |
Mo | 07.08.2006 | | Kooljaman | 37,00 | | 0 | 10865 |
Di | 08.08.2006 | Broome | PCYC | 24,00 | pwd | 240 | 11105 |
Mi | 09.08.2006 | | PCYC | 24,00 | | 0 | 11105 |
Do | 10.08.2006 | | PCYC | 24,00 | | 0 | 11105 |
Fr | 11.08.2006 | | PCYC | 24,00 | | 0 | 11105 |
Sa | 12.08.2006 | BarnHill Station | Campground | 22,00 | pwd | 164 | 11269 |
So | 13.08.2006 | | Campground | 22,00 | | 0 | 11269 |
Mo | 14.08.2006 | 80 Miles Beach | Caravan Park | 27,20 | pwd | 255 | 11524 |
Di | 15.08.2006 | | Caravan Park | 27,20 | | 0 | 11524 |
Mi | 16.08.2006 | | Caravan Park | 27,20 | | 0 | 11524 |
Do | 17.08.2006 | Cape Keraudren | Campground | 17,50 | NP | 115 | 11639 |
Fr | 18.08.2006 | Port Hedland | Pt Hedland CP | 22,00 | pwd | 179 | 11818 |
Sa | 19.08.2006 | | Pt Hedland CP | 22,00 | | 0 | 11818 |
So | 20.08.2006 | Karijini NP | Overflow CG | 0,00 | NP | 332 | 12150 |
Mo | 21.08.2006 | | Dales Gorge | 10,00 | NP | 137 | 12287 |
Di | 22.08.2006 | Tom Price | TP tourist Park | 25,00 | pwd | 115 | 12402 |
Mi | 23.08.2006 | Millstream Chichester NP | Crossing Pool | 10,00 | NP | | |
Do | 24.08.2006 | Point Samson | Samson Beach CP | 26,00 | pwd | 375 | 12777 |
Fr | 25.08.2006 | | Samson Beach CP | 26,00 | | 0 | 12777 |
Sa | 26.08.2006 | Nanutarra Road House | | 20,00 | pwd | 331 | 13108 |
So | 27.08.2006 | Exmouth | Big 4 | 29,00 | pwd | 282 | 13390 |
Mo | 28.08.2006 | | Lighthouse CP | 24,00 | pwd | 31 | 13421 |
Di | 29.08.2006 | Cape Range NP | North Mandu | 10,00 | NP | 132 | 13553 |
Mi | 30.08.2006 | | North Mandu | 10,00 | NP | 0 | 13553 |
Do | 31.08.2006 | Coral Bay | Bay view CP | 28,85 | pwd | 149 | 13702 |
September |
Tag | Datum | Ort | Übernachtung | Strecke [km] | Gesamt [km] |
| | | Platz | Preis [AUD] | Art | | |
Fr | 01.09.2006 | Coral bay | Bay view CP | 28,85 | pwd | 0 | 13702 |
Sa | 02.09.2006 | | Bay view CP | 28,85 | pwd | 0 | 13702 |
So | 03.09.2006 | Point Quobba | Blowholes | 5,50 | NP | 267 | 13969 |
Mo | 04.09.2006 | | Hamelin Pool | 20,00 | pwd | 309 | 14278 |
Di | 05.09.2006 | Peron NP | Herald Bight | 10,00 | NP | 0 | 14278 |
Mi | 06.09.2006 | | Bottle Bay | 10,00 | NP | 0 | 14278 |
Do | 07.09.2006 | | Hamelin Pool | 20,00 | pwd | 346 | 14624 |
Fr | 08.09.2006 | Kalbarri NP | Red Bluff CP | 22,50 | pwd | 296 | 14920 |
Sa | 09.09.2006 | Geraldton | Greenough River CP | 22,00 | pwd | 181 | 15101 |
So | 10.09.2006 | Cervantes | Pinnacles CP | 23,00 | pwd | 266 | 15367 |
Mo | 11.09.2006 | Perth | Central CP | 32,00 | pwd | 249 | 15616 |
Di | 12.09.2006 | | Central CP | 32,00 | pwd | 0 | 15616 |
Mi | 13.09.2006 | | Central CP | 32,00 | pwd | 0 | 15616 |
Do | 14.09.2006 | | Southern Cross CP | 20,00 | pwd | 360 | 15976 |
Fr | 15.09.2006 | Kalgoorlie | Goldminers CP | 20,00 | pwd | | |
Sa | 16.09.2006 | Esperance | Bathers Paradise | 20,00 | pwd | 751 | 16727 |
So | 17.09.2006 | Cape le Grand NP | Lucky Bay | 12,50 | NP++ | 106 | 16833 |
Mo | 18.09.2006 | Duke of Orleans Bay | The Duke CP | 20,00 | pwd | 100 | 16933 |
Di | 19.09.2006 | Nullarbor | Baladonia Roadhouse | 19,60 | pwd | 222 | 17155 |
Mi | 20.09.2006 | Nullarbor | Eucla RH | 18,00 | pwd | 520 | 17675 |
Do | 21.09.2006 | Nullarbor | Nundroo RH | 18,00 | pwd | | |
Fr | 22.09.2006 | Ceduna | Big 4 | 21,00 | pwd | 533 | 18208 |
Sa | 23.09.2006 | | Big 4 | 109,00 | pwd/Cabin | 0 | 18208 |
So | 24.09.2006 | | Big 4 | 88,00 | Cabin | 0 | 18208 |
Mo | 25.09.2006 | | Big 4 | 88,00 | Cabin | 0 | 18208 |
Di | 26.09.2006 | Gawler Ranges NP | Waganny CP | 11,00 | | 306 | 18514 |
Mi | 27.09.2006 | Port Augusta | Big 4 | 25,00 | pwd | 325 | 18839 |
Do | 28.09.2006 | Adelaide | Highway CP | 22,00 | pwd | 312 | 19151 |
Fr | 29.09.2006 | Adelaide | City CP | 29,00 | pwd | 19 | 19170 |
Sa | 30.09.2006 | Adelaide | City CP | 29,00 | pwd | 0 | 19170 |
Oktober |
Tag | Datum | Ort | Übernachtung | Strecke [km] | Gesamt [km] |
| | | Platz | Preis [AUD] | Art | | |
So | 01.10.2006 | Adelaide | City CP | 29,00 | pwd | 0 | 19170 |
Mo | 02.10.2006 | Adelaide | City CP | 29,00 | pwd | 0 | 19170 |
Di | 03.10.2006 | Meningie | Top Tourist CP | 23,00 | pwd | 155 | 19325 |
Mi | 04.10.2006 | | Kingston SE CP | 22,00 | pwd | 163 | 19488 |
Do | 05.10.2006 | | Narracoote NP | 19,00 | pwd | 113 | 19601 |
Fr | 06.10.2006 | Lower Glenelg NP | Pritchards CG | 10,80 | NP | 210 | 19811 |
Sa | 07.10.2006 | Portland | Claremont Holiday Village | 22,00 | pwd | 64 | 19875 |
So | 08.10.2006 | Portland | Claremont Holiday Village | 22,00 | pwd | 0 | 19875 |
Mo | 09.10.2006 | Portland | Claremont Holiday Village | 22,00 | pwd | 0 | 19875 |
Di | 10.10.2006 | | Mt. Eccles NP | 10,80 | NP+ | 123 | 19998 |
Mi | 11.10.2006 | | Mt. Eccles NP | 10,80 | NP+ | 0 | 19998 |
Do | 12.10.2006 | Warnambool | Claremont Holiday Village | 23,00 | pwd | 82 | 20080 |
Fr | 13.10.2006 | | Port Campell | 25,00 | pwd | 72 | 20152 |
Sa | 14.10.2006 | | Port Campell | 25,00 | pwd | 58 | 20210 |
So | 15.10.2006 | | Lorne | 22,00 | pwd | 187 | 20397 |
Mo | 16.10.2006 | Melbourne | Ashley Garden CP | 139,00 | Cabin | 165 | 20562 |
Di | 17.10.2006 | Melbourne | Ashley Garden CP | 139,00 | Cabin | 0 | 20562 |
Mi | 18.10.2006 | Melbourne | Ashley Garden CP | 139,00 | Cabin | 0 | 20562 |
Do | 19.10.2006 | Melbourne | Ashley Garden CP | 139,00 | Cabin | 0 | 20562 |
Fr | 10.10.2006 | Melbourne - Auto Rückgabe | Ashley Garden CP | 139,00 | Cabin | 151 | 20713 |
Sa | 21.10.2006 | Melbourne | Ashley Garden CP | 139,00 | Cabin | | |
|